
Impresora Multifuncional HP 2375 DeskJet Ink Advantage Blanco
Código: 194721097880
0% Interés Davivienda
Gana Bono de hasta 1M
Producto agotado
Es este momento el producto no cuenta con unidades disponibles para la venta en nuestra tienda online. Te invitamos a ver más productos similares o consultar más adelante.
Características destacadas
- Fácil conexión a su PC con el puerto USB incorporado
- Obtenga un rendimiento versátil: imprima, escanee y copie
- Cuente con impresiones de alta calidad todo el tiempo
- Compatibilidad con multiples tamaños de papel
- Un año de garantía limitada para hardware
Resumen del producto
Ver la descripción detallada
Descripción del producto



Haga de todo con un bajo precio

Configuración simple desde su PC





Una calidad en la que puede confiar

Especificaciones técnicas
| Tecnología | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Funciones | Impresión, copia, escaneado |
| Tipo de impresión | Color |
| Alimentador automático de documentos | No |
| Impresión automática a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Tipo de soportes admitidos | Papel común, papel fotográfico, papel para folletos |
| Conectividad | |
| Conexiones | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
| Rendimiento | |
| Velocidad b/n | Hasta 7,5 ppm |
| Velocidad color | Hasta 5,5 ppm |
| Capacidad de hojas | Hasta 60 hojas |
| Ciclo mensual (A4) | Hasta 1.000 páginas |
| Resolución de impresión | Negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción; Color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en color (cuando se imprime desde una computadora con papel fotográfico HP y 1200 dpi de entrada) |
| Resolución de escaneado | Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp |
| Velocidad de copiado | Negro (ISO): Hasta 6 cpm; Color (ISO): Hasta 3 cpm |
| OTROS | |
| Dimensiones del producto | 425,2 x 304,1 x 149,1 mm |
| Garantía | Un año de garantía limitada para hardware; soporte 7 días a la semana, las 24 horas |
| Consumibles | Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AL; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AL; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AL; Cartucho Advantage de tinta tricolor original HP 667 (rendimiento aproximado de 100 páginas) 3YM78AB; Cartucho Advantage de tinta negra original HP 667 (rendimiento aproximado de 120 páginas) 3YM79AB; Cartucho Advantage de tinta negra de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 480 páginas) 3YM81AB; Cartucho de tinta tricolor de alto rendimiento original HP 667XL (rendimiento aproximado de 330 páginas) 3YM80AB. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Contenido de la caja | 7WQ01A HP DeskJet Ink Advantage 2375 Printer; HP 667 Setup Black Cartridge; HP 667 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord (1.5 m) |
| Declinación de responsabilidades del producto | Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados. |
[4=Velocidad Impresion Color=5.5 Pag X Min, 2=Tipo de Impresion=Inyección De Tinta, 1=Tipo de Insumo=Cartucho, 3=Velocidad Impresion Blanco/Negro=7.5 Pag X Min]
Especificaciones
[4=Velocidad Impresion Color=5.5 Pag X Min, 2=Tipo de Impresion=Inyección De Tinta, 1=Tipo de Insumo=Cartucho, 3=Velocidad Impresion Blanco/Negro=7.5 Pag X Min]
Características Técnicas
Tipo de Insumo
Cartucho 
Referencia del Insumo que requiere
667 
Tipo de Impresion
Inyección De Tinta 
Colores de Impresion
Impresión Blanco Y Negro 
Impresión Color 
Impresión Color 
Resolucion de Impresion Blanco y Negro
1200 X 1200 ppp 
Resolucion de Impresion Color
4800 X 1200 dpi 
Velocidad Impresion Blanco/Negro
7.5  Pag X Min
Velocidad Impresion Color
5.5  Pag X Min
Sistema de Alimentacion de Papel
Manual 
Tamaño de Papel
A4 
A6 
B5 
A6 
B5 
Tipos de Papel
Común 
Fotográfico 
Fotográfico 
Capacidad Bandeja Entrada de Papel
60  Hojas
Capacidad Bandeja Salida de Papel
25  Hojas
Tipo de Escaner
Cama Plana 
Resolucion Escaner
1200 X 1200 ppp 
Tamaño del Escaner
A4 
Carta 
Carta 
Velocidad Copiado Blanco y Negro
6  Pag X Min
Velocidad Copiado Color
3  Pag X Min
Características Físicas
Tonalidad de Color
Blanco 
Tipo de Producto
Multifuncional 
Dimensiones
Ancho o Frente
42.52  Centímetros
Alto
14.91  Centímetros
Fondo
30.41  Centímetros
Conectividad
Fuentes de Alimentacion de Energia
Energía Eléctrica 
Tipos de Puertos Entradas y Salidas
Puerto USB 
Opciones de Conectividad
USB 
Información Adicional Relevante
Linea Modelo Referencia
2375 AiO 
Uso
Hogar 
Caracteristicas Especiales
Copiadora 
Escáner 
Escáner 
Garantía
12  Meses
Ver todas las especificaciones

