

RENDIMIENTO | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 185H (hasta 5,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 24MB de caché L3, 16 núcleos, 22 subprocesos) |
Memoria | 32GB RAM LPDDR5x-7467 MHz (integrada) |
Almacenamiento | SSD de 2 TB PCIe® Gen4 NVMe™ Performance M.2 |
Tarjeta Gráfica | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 para laptop (GDDR6 de 8GB dedicada) |
Duración de la Batería | Hasta 13 horas |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
PANTALLA | |
Tipo de Pantalla | Pantalla OLED, UWVA, 2,8 K, con tiempo de respuesta de 0,2 ms, vidrio de extremo a extremo, microbordes, luz azul baja y, de 48 a 120 Hz, 14" (35,6") en diagonal, SDR de 400, HDR de 500 nits y 100 % de DCI-P3 (2880 x 1800) |
Pantalla Touch | No |
DISEÑO | |
Color | Negro sombra |
Peso | 1,63 kg |
Dimensiones | 31,3 x 23,35 x 1,69 cm (frontal); 31,3 x 23,35 x 1,79 (posterior) |
Sistema de Audio | DTS:X® Ultra; HyperX; Bocinas duales; HP Audio Boost |
Cámara Web | Cámara de infrarrojos FHD HP True Vision 1080p con reducción temporal de ruidos y micrófonos digitales de matriz doble integrados |
OTROS | |
Conectividad | Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) y Bluetooth® 5.4 |
Teclado | Full-size, 4-zone RGB backlit, shadow black keyboard and 26-Key Rollover Anti-Ghosting Key technology |