

RENDIMIENTO | |
---|---|
Procesador | AMD Ryzen™ 5 8645H (aumento máximo del reloj hasta 5 GHz, 16 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos) |
Memoria | RAM DDR5-5600 MHz de 8GB (1 x 8GB) |
Almacenamiento | Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 de 512GB |
Tarjeta Gráfica | GPU de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (GDDR6 de 6GB dedicada) |
Duración de la Batería | Hasta 13 horas |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
PANTALLA | |
Tipo de Pantalla | FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejante, con microbordes, de 39,6 cm (15,6") en diagonal, 144 Hz, 300 nits, 62,5 % de sRGB |
Pantalla Touch | No |
DISEÑO | |
Color | Plata mica |
Peso | 2,29 kg |
Dimensiones | 35,79 x 25,5 x 2,35 cm |
Sistema de Audio | DTS:X® Ultra; Bocinas duales; HP Audio Boost |
Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con reducción de ruido temporal y micrófonos digitales integrados de doble matriz |
OTROS | |
Conectividad | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
Teclado | Full-size, backlit, mica silver keyboard with numeric keypad |